ご覧いただきありがとうございます。
今日のひとこと
大阪杯の指数が1位タイで並んでいますが、◎スターズオンアース〇ヴェルトライゼンデでいこうと思います。ジェラルディーナ望来も勝機は十分で、先週の団野騎手に続いて欲しい気持ちもある・・・
1R

2R

3R

4R

5R

6R

7R

8R

9R

10R

11R

12R

予想【文字バージョン】
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウクモイ | 牡3 | 武豊 | 56 | 3 | 57.86 |
1 | 2 | テイエムエポック | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 9 | 50.87 |
2 | 3 | ナイトアクアリウム | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | 12 | 47.27 |
2 | 4 | メイショウタクボク | 牡3 | *太宰啓介 | 56 | 7 | 53.80 |
3 | 5 | エイシンレジューム | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | 1 | 68.22 |
3 | 6 | セイウンカノープス | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 10 | 50.42 |
4 | 7 | バックトゥザライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 | 2 | 58.54 |
4 | 8 | オネストリー | 牡3 | *角田大河 | 54△ | 11 | 49.30 |
5 | 9 | オーバーザドリーム | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | 8 | 53.58 |
B5 | 10 | アルフェニン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 13 | 40.06 |
6 | 11 | ケイアイアニラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 15 | 36.68 |
6 | 12 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 中井裕二 | 56 | 14 | 38.25 |
7 | 13 | ダイヤグラフ | 牡3 | 国分恭介 | 56 | 5 | 56.51 |
7 | 14 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 56 | 16 | 26.31 |
8 | 15 | アルファゼウス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ | 6 | 54.93 |
8 | 16 | シゲルショウグン | 牡3 | *田口貫太 | 53▲ | 4 | 57.41 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 16頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイジングスラスト | 牡3 | *北村友一 | 56 | 4 | 60.27 |
B1 | 2 | ワインワインレッド | 牡3 | 松若風馬 | 56 | 2 | 61.74 |
B2 | 3 | エイユーマックス | 牡3 | *河原田菜 | 52★ | 11 | 43.61 |
2 | 4 | ダノンクロム | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 3 | 60.48 |
3 | 5 | カズオルデアニ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | 16 | 34.33 |
3 | 6 | マンティコア | 牡3 | 角田大河 | 54△ | 4 | 60.27 |
4 | 7 | ルージュアテナ | 牝3 | 西村淳也 | 54 | 12 | 39.60 |
4 | 8 | メイショウゴルシ | 牡3 | *永島まな | 52★ | 14 | 37.91 |
5 | 9 | ヘンリー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 1 | 63.22 |
5 | 10 | ニホンピロフリード | 牝3 | *田口貫太 | 51▲ | 15 | 37.70 |
B6 | 11 | コンドリュール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 8 | 53.73 |
6 | 12 | ダディーズラビング | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ | 13 | 38.12 |
7 | 13 | エスペランサフラグ | 牝3 | *藤岡康太 | 54 | 9 | 48.67 |
7 | 14 | フライングブレード | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 6 | 58.16 |
8 | 15 | ホウショウラスティ | 牝3 | *団野大成 | 54 | 7 | 56.05 |
8 | 16 | サカジロレインボー | 牝3 | *幸英明 | 54 | 10 | 46.14 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 11頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウジェンマ | 牡3 | 幸英明 | 56 | 3 | 60.97 |
2 | 2 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 国分恭介 | 56 | 5 | 54.10 |
3 | 3 | ヴェイヤーズ | 牡3 | 岩田望来 | 56 | 11 | 33.01 |
B4 | 4 | フェローチェ | 牡3 | *永島まな | 52★ | 8 | 45.76 |
5 | 5 | ホペロア | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 2 | 61.22 |
6 | 6 | ノッテルーナ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 | 7 | 47.48 |
6 | 7 | ジョータルマエ | 牡3 | 角田大河 | 54△ | 10 | 35.70 |
7 | 8 | リリーブースター | 牡3 | 水口優也 | 56 | 9 | 41.84 |
B7 | 9 | クリスタルゴールド | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 4 | 54.84 |
B8 | 10 | ウォーターハウス | 牡3 | 西村淳也 | 56 | 1 | 65.14 |
8 | 11 | ビッグベルーガ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ | 6 | 49.93 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 13頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フリップアコイン | 牝3 | *角田大河 | 52△ | 12 | 35.20 |
2 | 2 | ヴァリージア | 牡3 | *団野大成 | 56 | 9 | 51.56 |
3 | 3 | リヴァーレ | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 6 | 53.19 |
4 | 4 | サンライズブラスト | 牡3 | *富田暁 | 56 | 13 | 32.34 |
4 | 5 | ルクスビッグスター | 牡3 | 岩田望来 | 56 | 4 | 55.85 |
5 | 6 | ペネトレイトゴー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | 8 | 51.97 |
5 | 7 | レジェンドシップ | 牡3 | *ルメール | 56 | 3 | 61.37 |
6 | 8 | ファームツエンティ | 牡3 | *池添謙一 | 56 | 5 | 54.01 |
6 | 9 | リノメリア | 牝3 | 永島まな | 50★ | 10 | 40.31 |
7 | 10 | ディアマイサン | 牡3 | 酒井学 | 56 | 11 | 36.84 |
7 | 11 | ゴールデンスナップ | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 7 | 52.99 |
8 | 12 | ルナビス | 牝3 | 松山弘平 | 54 | 1 | 62.19 |
8 | 13 | ウィズユアドリーム | 牡3 | *川田将雅 | 56 | 1 | 62.19 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 12頭 [12:25発走]
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 横山和生 | 54 | 9 | 47.31 |
2 | 2 | プウスカンドゥール | 牝3 | 角田大河 | 52△ | 10 | 43.35 |
3 | 3 | スマラグドス | 牡3 | *松山弘平 | 56 | 8 | 47.59 |
4 | 4 | アパラージタ | 牡3 | 国分恭介 | 56 | 12 | 26.93 |
5 | 5 | ギョウネン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 | 11 | 38.25 |
5 | 6 | アルナージェイン | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 1 | 64.29 |
6 | 7 | タイキバルドル | 牡3 | 荻野琢真 | 56 | 5 | 54.10 |
6 | 8 | サンライズフォルス | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 | 6 | 53.54 |
7 | 9 | モズライフセーバー | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | 7 | 48.16 |
7 | 10 | サンライズピース | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 2 | 60.05 |
8 | 11 | マラキナイア | 牝3 | *川田将雅 | 54 | 4 | 58.07 |
8 | 12 | バースクライ | 牝3 | *ルメール | 54 | 3 | 58.35 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 9頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バレストラ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ | 8 | 43.51 |
2 | 2 | ウィングヘヴン | 牝4 | 松山弘平 | 56 | 1 | 63.76 |
3 | 3 | アスクビギンアゲン | 牡4 | *幸英明 | 58 | 6 | 48.42 |
4 | 4 | レッドバロッサ | セ4 | 和田竜二 | 58 | 2 | 60.58 |
5 | 5 | テイエムシニスター | 牡4 | *富田暁 | 58 | 7 | 43.80 |
6 | 6 | コントゥラット | 牡4 | 吉田隼人 | 58 | 3 | 56.81 |
7 | 7 | カズカポレイ | 牡5 | *横山和生 | 58 | 4 | 54.21 |
8 | 8 | チャーチャンテン | 牝5 | *田口貫太 | 53▲ | 9 | 28.75 |
8 | 9 | タマモエース | 牡4 | *岩田望来 | 58 | 5 | 50.16 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 11頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | オンワードセルフ | 牡7 | *小崎綾也 | 58 | 10 | 39.52 |
2 | 2 | スキピオ | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ | 2 | 62.76 |
3 | 3 | コングールテソーロ | 牡7 | *荻野極 | 58 | 8 | 41.82 |
B4 | 4 | エナジーロッソ | 牝5 | 浜中俊 | 56 | 4 | 55.86 |
5 | 5 | アウトレイジング | 牡5 | *田口貫太 | 55▲ | 11 | 30.09 |
6 | 6 | スカリーワグ | 牡5 | *河原田菜 | 54★ | 9 | 41.59 |
6 | 7 | サクセスローレル | 牡4 | 池添謙一 | 58 | 1 | 62.99 |
7 | 8 | シュルレアリスト | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 | 7 | 49.64 |
7 | 9 | フローラルビアンカ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 | 5 | 54.25 |
B8 | 10 | リュクスウォリアー | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 | 6 | 54.02 |
8 | 11 | ウラヤ | 牡4 | 岩田望来 | 58 | 3 | 57.47 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 12頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウザンドスマイル | 牝6 | 角田大河 | 54△ | 8 | 46.70 |
2 | 2 | ネフェルタリ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ | 10 | 41.61 |
B3 | 3 | ウィシンクアスク | 牝4 | *岩田望来 | 56 | 1 | 70.00 |
4 | 4 | エルソール | 牝5 | 団野大成 | 56 | 6 | 51.56 |
5 | 5 | セレッソ | 牝4 | 川田将雅 | 56 | 2 | 63.45 |
5 | 6 | ヴェールアップ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 | 5 | 51.80 |
6 | 7 | プルモナリア | 牝5 | *藤岡佑介 | 56 | 9 | 44.76 |
6 | 8 | アルムファーツリー | 牝5 | *永島まな | 52★ | 7 | 47.19 |
7 | 9 | アイスヴィスタ | 牝6 | *松本大輝 | 55☆ | 4 | 52.04 |
7 | 10 | ブルレスカ | 牝5 | 小崎綾也 | 56 | 3 | 59.32 |
8 | 11 | リファインドマナー | 牝5 | *川又賢治 | 56 | 11 | 36.76 |
8 | 12 | ロジカルガール | 牝7 | *河原田菜 | 52★ | 12 | 34.81 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 11頭 [14:25発走]
【9R】 明石特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テーオーソラネル | 牡4 | *川田将雅 | 56 | 2 | 63.11 |
2 | 2 | ブラックラテ | 牡5 | *鮫島克駿 | 55 | 10 | 36.74 |
3 | 3 | ヴェールランス | 牡4 | *藤岡佑介 | 55 | 8 | 46.17 |
4 | 4 | スカイフォール | 牡4 | *横山典弘 | 55 | 3 | 62.63 |
5 | 5 | ピノクル | 牡7 | 浜中俊 | 56 | 5 | 51.50 |
6 | 6 | エールブラーヴ | 牡6 | *今村聖奈 | 55 | 4 | 51.98 |
6 | 7 | セレブレイトガイズ | 牡4 | 幸英明 | 56 | 1 | 65.29 |
B7 | 8 | グランスラムアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 54 | 7 | 47.87 |
7 | 9 | タガノカイ | 牡5 | 古川吉洋 | 57 | 6 | 50.53 |
8 | 10 | アサケエース | 牡6 | 田口貫太 | 54 | 9 | 37.70 |
8 | 11 | パワータイショウ | 牡4 | *松若風馬 | 51 | 11 | 36.50 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 15頭 [15:00発走]
【10R】 心斎橋S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボルザコフスキー | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 | 4 | 58.90 |
2 | 2 | ケデシュ | 牝4 | *岩田望来 | 56 | 5 | 58.65 |
2 | 3 | スーサンアッシャー | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 8 | 51.89 |
3 | 4 | タイセイシェダル | 牡5 | *和田竜二 | 58 | 7 | 52.39 |
3 | 5 | アルナシーム | 牡4 | *坂井瑠星 | 58 | 3 | 59.65 |
4 | 6 | グッドマックス | 牝6 | 藤懸貴志 | 56 | 15 | 36.11 |
4 | 7 | シゲルカチョウ | 牝5 | 酒井学 | 56 | 9 | 50.63 |
5 | 8 | メイショウホシアイ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 | 1 | 65.16 |
5 | 9 | メイショウツツジ | 牝5 | *富田暁 | 56 | 14 | 36.36 |
6 | 10 | メタルゴッド | 牝4 | *吉田隼人 | 56 | 13 | 36.86 |
6 | 11 | ウインアキレウス | 牡5 | 国分優作 | 58 | 10 | 48.88 |
7 | 12 | ワンスカイ | 牡6 | *戸崎圭太 | 58 | 11 | 38.87 |
B7 | 13 | ビアイ | 牝6 | *川須栄彦 | 56 | 12 | 37.36 |
B8 | 14 | ヒルノローザンヌ | 牝4 | *松山弘平 | 56 | 6 | 56.89 |
8 | 15 | ブルーシンフォニー | 牡5 | 団野大成 | 58 | 2 | 61.40 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第67回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェラルディーナ | 牝5 | *岩田望来 | 56 | 3 | 62.17 |
1 | 2 | マリアエレーナ | 牝5 | *浜中俊 | 56 | 7 | 51.08 |
2 | 3 | モズベッロ | 牡7 | *西村淳也 | 58 | 12 | 41.61 |
2 | 4 | ノースブリッジ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | 4 | 58.54 |
3 | 5 | ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜二 | 58 | 15 | 36.37 |
3 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | *川田将雅 | 58 | 1 | 65.79 |
4 | 7 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 9 | 48.46 |
4 | 8 | ラーグルフ | 牡4 | *戸崎圭太 | 58 | 5 | 58.34 |
5 | 9 | ジャックドール | 牡5 | 武豊 | 58 | 11 | 44.23 |
5 | 10 | ポタジェ | 牡6 | *坂井瑠星 | 58 | 10 | 46.85 |
6 | 11 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | 56 | 1 | 65.79 |
6 | 12 | キラーアビリティ | 牡4 | *団野大成 | 58 | 14 | 38.99 |
7 | 13 | ダノンザキッド | 牡5 | *横山和生 | 58 | 16 | 34.96 |
7 | 14 | ヒシイグアス | 牡7 | 松山弘平 | 58 | 6 | 57.93 |
8 | 15 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | *池添謙一 | 58 | 8 | 48.67 |
8 | 16 | ノースザワールド | 牡5 | *北村友一 | 58 | 13 | 40.20 |
2023年 4月 2日(日) 2回阪神4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 陽春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 順4 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ストームゾーン | 牡4 | 坂井瑠星 | 55 | 3 | 62.54 |
1 | 2 | ショウゲッコウ | 牝6 | 荻野極 | 53 | 14 | 38.77 |
2 | 3 | サンキューユウガ | 牡7 | 戸崎圭太 | 57 | 4 | 59.11 |
2 | 4 | クリノサンレオ | 牡10 | 森裕太朗 | 55 | 11 | 44.41 |
3 | 5 | マイステージ | 牝5 | *小林凌大 | 53 | 16 | 31.18 |
3 | 6 | エイユーストロング | 牡5 | *和田竜二 | 55 | 12 | 42.45 |
4 | 7 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 酒井学 | 54 | 8 | 52.50 |
B4 | 8 | サイファーシチー | 牡5 | *団野大成 | 54 | 10 | 46.86 |
5 | 9 | ラヴケリー | 牝5 | 岩田望来 | 56 | 5 | 56.66 |
5 | 10 | ファーンヒル | 牡4 | 武豊 | 57 | 5 | 56.66 |
6 | 11 | パワフルヒロコ | 牝9 | *富田暁 | 53 | 13 | 39.51 |
6 | 12 | サンライズアムール | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 2 | 63.77 |
7 | 13 | アシタバ | 牝5 | *吉田隼人 | 54 | 7 | 52.74 |
7 | 14 | ケイサンフリーゼ | 牝5 | *松若風馬 | 53 | 15 | 37.30 |
B8 | 15 | ペプチドヤマト | 牡4 | *ルメール | 56 | 1 | 64.75 |
B8 | 16 | クロデメニル | 牝4 | *松山弘平 | 53 | 9 | 50.78 |
コメント